Brütten Nete Detaylı Kullanım
Form Alanları
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| Brüt Ücret | ✅ | Aylık brüt maaş |
| Hesap Yılı | ✅ | Hangi yılın parametreleri kullanılacak |
| Çalışan Tipi | ✅ | Normal / Engelli (1./2./3. derece) |
| Asgari Ücret İstisnası | ❌ | İşverenin SGK desteğinden yararlanıyor mu? |
Çıktı: 12 Aylık Kümülatif Tablo
| Ay | Brüt | SGK İşçi | GV Matrahı | GV | Damga V. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 25.000 | 3.500 | 21.500 | 2.204 | 189 | 19.107 |
| Şubat | 25.000 | 3.500 | 43.000 | 2.354 | 189 | 18.957 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Not: GV matrahı kümülatif arttıkça dilim geçişleri otomatik hesaplanır.
İşveren Maliyeti
Aynı ekranda işveren SGK payı ve toplam işveren maliyeti de gösterilir.
Engelli Çalışan Hesaplaması
Engelli çalışan seçildiğinde sistem şu indirimleri uygular:
- 1. derece engellilik: 6.900 TL aylık gelir vergisi istisnası
- 2. derece engellilik: 4.000 TL aylık gelir vergisi istisnası
- 3. derece engellilik: 1.700 TL aylık gelir vergisi istisnası