Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı Hesaplama
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
| İşe Başlama Tarihi | ✅ | İş ilişkisinin başlangıç tarihi |
| İşten Ayrılma Tarihi | ✅ | İş ilişkisinin sona erdiği tarih |
| Son Brüt Maaş | ✅ | Son ay brüt maaşı |
| Kıdem Tavan Üst Sınırı | ✅ | Yıl için belirlenmiş tavan tutarı |
Hesaplama Formülü
Kıdem Tazminatı = (Son Brüt Maaş / 30) × Çalışılan Gün Sayısı
Son brüt maaş, kıdem tavanını aştığında tavan tutarı kullanılır.
İhbar Tazminatı Hesaplama
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
| Çalışma Süresi | ✅ | Toplam çalışma süresi |
| İhbar Süresi | ✅ | 4857 SK madde 17'ye göre bildirim süresi |
| Son Brüt Maaş | ✅ | Son ay brüt maaşı |
İhbar Süreleri (4857 Sayılı Kanun)
| Çalışma Süresi | İhbar Süresi |
| 0 - 6 ay | 2 hafta |
| 6 ay - 1,5 yıl | 4 hafta |
| 1,5 yıl - 3 yıl | 6 hafta |
| 3 yıl + | 8 hafta |
Hesaplama Formülü
İhbar Tazminatı = (Son Brüt Maaş / 30) × İhbar Süresi (gün)