Hesap Parametreleri
Hesaplama araçlarının kullandığı yıl bazlı değerler Pratik Bilgiler → Hesap Parametreleri ekranından yönetilir.
Parametreler
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Asgari Ücret (Brüt) | Aylık brüt asgari ücret |
| SGK İşçi Payı Oranı | % (genellikle %14) |
| SGK İşveren Payı Oranı | % (genellikle %15,5) |
| İşsizlik İşçi Payı | % |
| İşsizlik İşveren Payı | % |
| SGK Tavan Katsayısı | Asgari ücretin kaç katı |
| Kıdem Tazminatı Tavanı | Aylık tavan tutarı |
| Damga Vergisi Oranı | ‰ |
| GV Dilimleri | Tarife tablosu (yıllık güncellenir) |
Yeni Yıl Ekleme
- "Yeni Yıl Ekle" butonuna tıklayın
- Önceki yılın değerleri kopyalanır
- Yalnızca değişen parametreleri güncelleyin
- Kaydet
Önemli: Her yılbaşında yeni yıl parametrelerini ekleyin. Eski yıl parametreleri üzerinden hesaplama yapıldığında sonuçlar güncel olmayabilir.