Netten Brüte Detaylı Kullanım
Form Alanları
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| Hedef Net Ücret | ✅ | Elime geçmesini istediğim net maaş |
| Hesap Yılı | ✅ | Hangi yılın parametreleri kullanılacak |
| Çalışan Tipi | ✅ | Normal / Engelli (1./2./3. derece) |
Çıktı
Sistem hedef net'e ulaşmak için gereken brüt ücreti ve tüm kesintileri hesaplar.
| Alan | Değer |
|---|---|
| Hesaplanan Brüt | xxx TL |
| SGK İşçi | xxx TL |
| İşsizlik İşçi | xxx TL |
| Gelir Vergisi | xxx TL |
| Damga Vergisi | xxx TL |
| Net Ücret | xxx TL |
12 Aylık Kümülatif Tablo
Netten Brüte hesaplaması da 12 aylık kümülatif tablo olarak sunulur. Böylece yıllık dilim geçişlerini ve toplam vergi yükünü görebilirsiniz.
Kira Brüt Hesaplama
Netten Brüte (Kira) aracı, istediğiniz net kira bedeline ulaşmak için gereken brüt tutarı hesaplar. KDV ve stopaj kesintilerini dikkate alır.